Coaxial cable
RG59 Coaxial Cable
100,200,500m
| RG59 Coaxial Cable | ||
| Conductor | Material | Bare copper(BC) |
| Wire gauge | 20AWG, 0.81 | |
| Insulation | Material | FPE |
| Min. average thickness | 1.45+/-0.05mm | |
| Diameter | 3.7mm | |
| Tape | Material | 15mm width shielding aluminum foil |
| Thickness | 0.04mm | |
| Braid | Braiding Material | Copper clad aluminum |
| Monofilament diameter | 0.12mm*128(16*8) | |
| Braiding density | 95% | |
| Jacket | Material | PVC(65P) |
| Min. average thickness | 1.0mm | |
| Diameter | 6.1mm | |
| Color | Black | |
| Impedance | 75Ω | |
| Mark spacing | 1000mm | |








